Texin 聚酯系列 TPU
出色的耐磨性,冲击强度和韧性,部分型号符合FDA标准及提供UL94黄卡,广泛应用于各种工业部件等。
型号 | 硬度 A/D | 密度 g/cm³ | 拉伸强度 Mpa | 断裂伸长率 % | 撕裂强度 kN/m | 摩擦损耗 mg | 熔体温度 ℃ | 模具温度 ℃ | 干燥温度 ℃ |
285A | 85A | 1.2 | 34.5 | 500 | 87.6 | 35 | 195-2.5 | 15-40 | 85-93 |
288ALW | 88A | 1.2 | 41.4 | 450 | 105.1 | 42 | 202-210 | 15-40 | 82-93 |
245D | 43D | 1.21 | 54.5 | 500 | 122.6 | 70 | 204-216 | 15-40 | 100-110 |
250D | 50D | 1.22 | 46.2 | 400 | 136 | 70 | 215-221 | 21-43 | 93-104 |
255D | 55D | 1.21 | 63.4 | 500 | 157.6 | 50 | 210-221 | 27-43 | 93-104 |
260D | 60D | 1.22 | 56.6 | 400 | 175 | 50 | 210-220 | 27-49 | 93-110 |
270D | 70D | 1.24 | 34.5 | 500 | 228 | 90 | 216-229 | 29-49 | 100-110 |
以上性能参数及我司技术建议,仅供参考,实际须以产品之具体情况为准。