Desmopan 超软级聚酯系列 TPU
具有极佳的透明度和柔软手感,可用于软规格注塑制品及电子包胶产品
型号 | 硬度 A/D | 密度 kg/m³ | 拉伸强度 Mpa | 断裂伸长率 % | 撕裂强度 kN/m | 摩擦损耗 mm³ | 熔体温度 ℃ | 模具温度 ℃ | 干燥温度 ℃ |
1035AU | 40A | 1181 | 7.5 | 1200 | 30 | 140 | 160-180 | 20-40 | 70 |
1055AU | 52A | 1192 | 10 | 1000 | 45 | 100 | 160-180 | 20-40 | 80 |
1065AU | 68A | 1206 | 30 | 800 | 75 | 15 | 170-190 | 20-40 | 80 |
1070AU | 70A | 1209 | 30 | 800 | 80 | 20 | 170-190 | 20-40 | 80 |
1075AU | 75A | 1209 | 33 | 700 | 90 | 25 | 170-190 | 20-40 | 90 |
以上性能参数及我司技术建议,仅供参考,实际须以产品之具体情况为准。
>